7月2日
| 北京 | 1 | 20.0% |
| 甘肃 | 1 | 20.0% |
| 黑龙江 | 1 | 20.0% |
| 陕西 | 1 | 20.0% |
| 天津 | 1 | 20.0% |
7月1日
| 甘肃 | 1 | 25.0% |
| 河北 | 1 | 25.0% |
| 辽宁 | 1 | 25.0% |
| 云南 | 1 | 25.0% |
6月30日
| 高校 | 1 | 20.0% |
| 广东 | 1 | 20.0% |
| 河南 | 1 | 20.0% |
| 陕西 | 1 | 20.0% |
| 云南 | 1 | 20.0% |
6月29日
| 河南 | 2 | 33.3% |
| 山东 | 1 | 16.7% |
| 陕西 | 1 | 16.7% |
| 福建 | 1 | 16.7% |
| 广东 | 1 | 16.7% |
6月28日
| 河南 | 2 | 50.0% |
| 江苏 | 1 | 25.0% |
| 高校 | 1 | 25.0% |
6月27日
| 河南 | 3 | 75.0% |
| 浙江 | 1 | 25.0% |
6月26日
| 高校 | 2 | 50.0% |
| 湖北 | 1 | 25.0% |
| 贵州 | 1 | 25.0% |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=5330710